实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/09/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.206 | 0.210 | 4.0 | 07:19:34 | |
| APTUSD | 0.564 | 0.671 | 106.4 | 07:19:34 | |
| ARBUSD | 0.138 | 0.145 | 6.7 | 07:19:34 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.2 | 4.7 | 07:19:34 | |
| BCHUSD | 228.6 | 231.0 | 24.4 | 07:19:34 | |
| BNBUSD | 732.8 | 734.8 | 20.0 | 07:19:34 | |
| BTCUSD | 77,217 | 77,248 | 3.1 | 07:19:34 | |
| DOTUSD | 1.01 | 1.09 | 8.4 | 07:19:34 | |
| ETCUSD | 7.58 | 7.69 | 10.1 | 07:19:34 | |
| ETHUSD | 2,510 | 2,512 | 2.4 | 07:19:34 | |
| FETUSD | 0.162 | 0.175 | 13.0 | 07:19:34 | |
| FILUSD | 0.66 | 0.94 | 28.3 | 07:19:34 | |
| GRTUSD | 0.017 | 0.019 | 2.7 | 07:19:34 | |
| ICPUSD | 2.68 | 2.86 | 17.7 | 07:19:34 | |
| LRCUSD | 0.002 | 0.015 | 13.2 | 07:19:34 | |
| LTCUSD | 53.6 | 54.0 | 3.8 | 07:19:34 | |
| SOLUSD | 101.3 | 101.9 | 5.2 | 07:19:34 | |
| SUIUSD | 0.716 | 0.731 | 15.2 | 07:19:34 | |
| TRXUSD | 0.3391 | 0.3394 | 2.7 | 07:19:34 | |
| UNIUSD | 6.07 | 6.19 | 11.8 | 07:19:34 | |
| XRPUSD | 1.3598 | 1.3635 | 36.6 | 07:19:34 | |
| ZECUSD | 1,137.4 | 1,138.4 | 10.0 | 07:19:34 | |
| AAVEUSD | 124.6 | 125.3 | 7.0 | 07:19:34 | |
| ALGOUSD | 0.089 | 0.098 | 8.5 | 07:19:34 | |
| ATOMUSD | 1.59 | 1.69 | 10.6 | 07:19:34 | |
| AVAXUSD | 7.34 | 7.55 | 20.9 | 07:19:34 | |
| DASHUSD | 56.1 | 56.4 | 2.4 | 07:19:34 | |
| DOGEUSD | 0.0840 | 0.0847 | 6.8 | 07:19:34 | |
| IOTAUSD | 0.038 | 0.042 | 3.5 | 07:19:34 | |
| LINKUSD | 11.44 | 11.53 | 8.8 | 07:19:34 | |
| MANAUSD | 0.063 | 0.083 | 20.0 | 07:19:34 | |
| NEARUSD | 2.31 | 2.41 | 9.9 | 07:19:34 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)