实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/06/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1595 | 1.1596 | 1.3 | 05:18:19 | |
| GBPUSD | 1.3433 | 1.3435 | 1.7 | 05:18:19 | |
| USDJPY | 160.20 | 160.22 | 2.3 | 05:18:19 | |
| USDCHF | 0.7945 | 0.7947 | 1.6 | 05:18:19 | |
| AUDUSD | 0.7072 | 0.7074 | 1.9 | 05:18:19 | |
| NZDUSD | 0.5846 | 0.5848 | 2.0 | 05:18:19 | |
| USDCAD | 1.3974 | 1.3976 | 2.1 | 05:18:19 | |
| EURGBP | 0.8631 | 0.8632 | 1.9 | 05:18:19 | |
| EURJPY | 185.76 | 185.78 | 2.1 | 05:18:19 | |
| EURCHF | 0.9213 | 0.9215 | 1.8 | 05:18:19 | |
| EURAUD | 1.6393 | 1.6396 | 2.5 | 05:18:19 | |
| EURNZD | 1.9830 | 1.9833 | 3.2 | 05:18:19 | |
| EURCAD | 1.6202 | 1.6205 | 2.2 | 05:18:19 | |
| GBPJPY | 215.22 | 215.25 | 2.7 | 05:18:19 | |
| GBPCHF | 1.0674 | 1.0676 | 2.2 | 05:18:19 | |
| GBPAUD | 1.8993 | 1.8996 | 2.9 | 05:18:19 | |
| GBPNZD | 2.2975 | 2.2978 | 3.0 | 05:18:19 | |
| GBPCAD | 1.8771 | 1.8775 | 3.7 | 05:18:19 | |
| CHFJPY | 201.61 | 201.64 | 2.6 | 05:18:19 | |
| AUDJPY | 113.30 | 113.32 | 2.4 | 05:18:19 | |
| AUDCHF | 0.5619 | 0.5621 | 1.5 | 05:18:19 | |
| AUDNZD | 1.2095 | 1.2098 | 2.5 | 05:18:19 | |
| AUDCAD | 0.9882 | 0.9885 | 2.8 | 05:18:19 | |
| NZDJPY | 93.66 | 93.69 | 2.4 | 05:18:19 | |
| NZDCHF | 0.4645 | 0.4647 | 1.8 | 05:18:19 | |
| NZDCAD | 0.8170 | 0.8172 | 2.4 | 05:18:19 | |
| CADJPY | 114.63 | 114.66 | 2.9 | 05:18:19 | |
| CADCHF | 0.5686 | 0.5687 | 1.7 | 05:18:19 | |
| XAGUSD | 70.53 | 70.59 | 6.5 | 05:18:19 | |
| XAUUSD | 4,327.8 | 4,328.1 | 3.0 | 05:18:19 | |
| AUS200 | 8,916 | 8,928 | 12.7 | 05:18:19 | |
| NAS100 | 30,221 | 30,224 | 2.8 | 05:18:19 | |
| US30 | 51,714 | 51,720 | 6.1 | 05:18:19 | |
| ADAUSD | 0.180 | 0.184 | 4.1 | 05:18:19 | |
| APTUSD | 0.631 | 0.738 | 106.4 | 05:18:19 | |
| ARBUSD | 0.082 | 0.089 | 6.8 | 05:18:19 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 05:18:19 | |
| BCHUSD | 210.8 | 213.2 | 24.4 | 05:18:19 | |
| BNBUSD | 615.5 | 617.5 | 20.0 | 05:18:19 | |
| BTCUSD | 65,661 | 65,690 | 2.9 | 05:18:19 | |
| DOTUSD | 0.96 | 1.04 | 7.7 | 05:18:19 | |
| ETCUSD | 7.25 | 7.34 | 9.2 | 05:18:19 | |
| ETHUSD | 1,723 | 1,725 | 2.5 | 05:18:19 | |
| EURMXN | 19.915 | 19.933 | 17.7 | 05:18:19 | |
| EURZAR | 18.7616 | 18.7831 | 214.3 | 05:18:19 | |
| FETUSD | 0.207 | 0.220 | 13.0 | 05:18:19 | |
| FILUSD | 0.66 | 0.94 | 28.2 | 05:18:19 | |
| GBPMXN | 23.074 | 23.094 | 20.1 | 05:18:19 | |
| GBPZAR | 21.7326 | 21.7626 | 300.0 | 05:18:19 | |
| GRTUSD | 0.019 | 0.022 | 2.7 | 05:18:19 | |
| ICPUSD | 2.41 | 2.60 | 19.1 | 05:18:19 | |
| LRCUSD | 0.008 | 0.020 | 12.6 | 05:18:19 | |
| LTCUSD | 45.2 | 45.5 | 3.8 | 05:18:19 | |
| SOLUSD | 71.3 | 71.8 | 5.2 | 05:18:19 | |
| SUIUSD | 0.790 | 0.805 | 15.1 | 05:18:19 | |
| TRXUSD | 0.3215 | 0.3218 | 2.7 | 05:18:19 | |
| UNIUSD | 2.55 | 2.64 | 9.6 | 05:18:19 | |
| USDMXN | 17.178 | 17.187 | 9.4 | 05:18:19 | |
| USDZAR | 16.1765 | 16.1991 | 226.2 | 05:18:19 | |
| XBRUSD | 84.6 | 84.7 | 1.4 | 05:18:19 | |
| XRPUSD | 1.1901 | 1.1932 | 30.4 | 05:18:19 | |
| XTIUSD | 79.4 | 79.5 | 1.4 | 05:18:19 | |
| ZECUSD | 481.1 | 482.1 | 10.0 | 05:18:19 | |
| AAVEUSD | 68.5 | 69.2 | 7.0 | 05:18:19 | |
| ALGOUSD | 0.089 | 0.097 | 7.3 | 05:18:19 | |
| ATOMUSD | 1.95 | 2.06 | 10.5 | 05:18:19 | |
| AVAXUSD | 6.67 | 6.87 | 20.4 | 05:18:19 | |
| DASHUSD | 38.1 | 38.4 | 2.4 | 05:18:19 | |
| DOGEUSD | 0.0888 | 0.0895 | 6.7 | 05:18:19 | |
| IOTAUSD | 0.045 | 0.049 | 3.8 | 05:18:19 | |
| LINKUSD | 8.15 | 8.23 | 8.0 | 05:18:19 | |
| MANAUSD | 0.059 | 0.076 | 16.9 | 05:18:19 | |
| NEARUSD | 2.20 | 2.30 | 9.9 | 05:18:19 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)