实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/06/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1529 | 1.1531 | 1.9 | 15:45:31 | |
| GBPUSD | 1.3351 | 1.3353 | 1.7 | 15:45:31 | |
| USDJPY | 160.57 | 160.59 | 2.3 | 15:45:31 | |
| USDCHF | 0.8000 | 0.8002 | 1.6 | 15:45:31 | |
| AUDUSD | 0.6984 | 0.6986 | 1.9 | 15:45:31 | |
| NZDUSD | 0.5775 | 0.5776 | 1.9 | 15:45:31 | |
| USDCAD | 1.3985 | 1.3987 | 2.1 | 15:45:31 | |
| EURGBP | 0.8634 | 0.8637 | 3.0 | 15:45:31 | |
| EURJPY | 185.13 | 185.16 | 3.1 | 15:45:31 | |
| EURCHF | 0.9223 | 0.9226 | 3.1 | 15:45:31 | |
| EURAUD | 1.6506 | 1.6510 | 4.1 | 15:45:31 | |
| EURNZD | 1.9962 | 1.9967 | 5.2 | 15:45:31 | |
| EURCAD | 1.6122 | 1.6125 | 3.3 | 15:45:31 | |
| GBPJPY | 214.38 | 214.41 | 2.7 | 15:45:31 | |
| GBPCHF | 1.0681 | 1.0684 | 2.7 | 15:45:31 | |
| GBPAUD | 1.9114 | 1.9117 | 2.9 | 15:45:31 | |
| GBPNZD | 2.3117 | 2.3120 | 3.6 | 15:45:31 | |
| GBPCAD | 1.8669 | 1.8673 | 4.1 | 15:45:31 | |
| CHFJPY | 200.69 | 200.72 | 2.6 | 15:45:31 | |
| AUDJPY | 112.15 | 112.17 | 2.5 | 15:45:31 | |
| AUDCHF | 0.5588 | 0.5589 | 1.5 | 15:45:31 | |
| AUDNZD | 1.2093 | 1.2095 | 2.4 | 15:45:31 | |
| AUDCAD | 0.9766 | 0.9769 | 2.8 | 15:45:31 | |
| NZDJPY | 92.73 | 92.75 | 2.2 | 15:45:31 | |
| NZDCHF | 0.4620 | 0.4622 | 1.8 | 15:45:31 | |
| NZDCAD | 0.8075 | 0.8077 | 2.3 | 15:45:31 | |
| CADJPY | 114.82 | 114.85 | 2.9 | 15:45:31 | |
| CADCHF | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 15:45:31 | |
| XAGUSD | 63.18 | 63.25 | 6.5 | 15:45:31 | |
| XAUUSD | 4,072.4 | 4,072.7 | 3.2 | 15:45:31 | |
| AUS200 | 8,667 | 8,680 | 13.4 | 15:45:31 | |
| GER40 | 24,164 | 24,188 | 24.6 | 15:45:31 | |
| NAS100 | 28,744 | 28,747 | 3.0 | 15:45:31 | |
| US30 | 50,207 | 50,211 | 4.1 | 15:45:31 | |
| ADAUSD | 0.164 | 0.168 | 4.0 | 15:45:31 | |
| APTUSD | 0.577 | 0.685 | 107.4 | 15:45:31 | |
| ARBUSD | 0.077 | 0.084 | 6.8 | 15:45:31 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 15:45:31 | |
| BCHUSD | 199.0 | 201.5 | 24.4 | 15:45:31 | |
| BNBUSD | 598.8 | 600.8 | 20.0 | 15:45:31 | |
| BTCUSD | 62,785 | 62,814 | 2.9 | 15:45:31 | |
| DOTUSD | 0.91 | 0.99 | 7.7 | 15:45:31 | |
| ETCUSD | 7.07 | 7.16 | 9.2 | 15:45:31 | |
| ETHUSD | 1,647 | 1,650 | 2.7 | 15:45:31 | |
| EURMXN | 20.072 | 20.092 | 19.3 | 15:45:31 | |
| EURZAR | 19.0643 | 19.0842 | 199.1 | 15:45:31 | |
| FETUSD | 0.181 | 0.194 | 13.0 | 15:45:31 | |
| FILUSD | 0.61 | 0.89 | 28.2 | 15:45:31 | |
| GBPMXN | 23.244 | 23.264 | 20.1 | 15:45:31 | |
| GBPZAR | 22.0734 | 22.1014 | 280.0 | 15:45:31 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.021 | 2.7 | 15:45:31 | |
| ICPUSD | 2.19 | 2.38 | 19.1 | 15:45:31 | |
| LRCUSD | 0.007 | 0.019 | 12.7 | 15:45:31 | |
| LTCUSD | 42.3 | 42.7 | 3.8 | 15:45:31 | |
| SOLUSD | 65.0 | 65.5 | 5.2 | 15:45:31 | |
| SUIUSD | 0.741 | 0.756 | 15.1 | 15:45:31 | |
| TRXUSD | 0.3220 | 0.3222 | 2.7 | 15:45:31 | |
| UNIUSD | 2.46 | 2.56 | 9.6 | 15:45:31 | |
| USDMXN | 17.412 | 17.421 | 8.9 | 15:45:31 | |
| USDZAR | 16.5337 | 16.5507 | 169.2 | 15:45:31 | |
| XBRUSD | 95.1 | 95.2 | 1.5 | 15:45:31 | |
| XNGUSD | 3.14 | 3.19 | 5.2 | 15:45:31 | |
| XRPUSD | 1.1117 | 1.1149 | 31.2 | 15:45:31 | |
| XTIUSD | 89.4 | 89.5 | 1.4 | 15:45:31 | |
| ZECUSD | 423.8 | 424.8 | 10.0 | 15:45:31 | |
| AAVEUSD | 62.4 | 63.1 | 7.0 | 15:45:31 | |
| ALGOUSD | 0.085 | 0.092 | 7.3 | 15:45:31 | |
| ATOMUSD | 1.89 | 1.99 | 10.2 | 15:45:31 | |
| AVAXUSD | 6.44 | 6.65 | 20.9 | 15:45:31 | |
| DASHUSD | 34.9 | 35.1 | 2.4 | 15:45:31 | |
| DOGEUSD | 0.0844 | 0.0851 | 6.8 | 15:45:31 | |
| IOTAUSD | 0.044 | 0.047 | 3.8 | 15:45:31 | |
| LINKUSD | 7.76 | 7.84 | 8.0 | 15:45:31 | |
| MANAUSD | 0.058 | 0.076 | 18.1 | 15:45:31 | |
| NEARUSD | 1.97 | 2.06 | 9.9 | 15:45:31 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)