实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2026/03/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1605 | 1.1606 | 0.9 | 09:59:42 | |
| GBPUSD | 1.3340 | 1.3342 | 1.7 | 09:59:42 | |
| USDJPY | 157.25 | 157.27 | 2.1 | 09:59:42 | |
| USDCHF | 0.7804 | 0.7805 | 1.3 | 09:59:42 | |
| AUDUSD | 0.7034 | 0.7035 | 1.7 | 09:59:42 | |
| NZDUSD | 0.5922 | 0.5923 | 1.7 | 09:59:42 | |
| USDCAD | 1.3645 | 1.3647 | 2.1 | 09:59:42 | |
| EURGBP | 0.8698 | 0.8700 | 1.6 | 09:59:42 | |
| EURJPY | 182.48 | 182.50 | 2.1 | 09:59:42 | |
| EURCHF | 0.9056 | 0.9058 | 1.9 | 09:59:42 | |
| EURAUD | 1.6497 | 1.6499 | 2.6 | 09:59:42 | |
| EURNZD | 1.9594 | 1.9596 | 2.5 | 09:59:42 | |
| EURCAD | 1.5833 | 1.5835 | 1.9 | 09:59:42 | |
| GBPJPY | 209.78 | 209.80 | 2.5 | 09:59:42 | |
| GBPCHF | 1.0411 | 1.0412 | 1.7 | 09:59:42 | |
| GBPAUD | 1.8965 | 1.8967 | 2.3 | 09:59:42 | |
| GBPNZD | 2.2525 | 2.2527 | 2.5 | 09:59:42 | |
| GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 1.9 | 09:59:42 | |
| CHFJPY | 201.48 | 201.51 | 2.8 | 09:59:42 | |
| AUDJPY | 110.61 | 110.63 | 2.5 | 09:59:42 | |
| AUDCHF | 0.5489 | 0.5491 | 1.5 | 09:59:42 | |
| AUDNZD | 1.1876 | 1.1879 | 2.5 | 09:59:42 | |
| AUDCAD | 0.9596 | 0.9599 | 2.8 | 09:59:42 | |
| NZDJPY | 93.12 | 93.15 | 2.2 | 09:59:42 | |
| NZDCHF | 0.4621 | 0.4623 | 1.6 | 09:59:42 | |
| NZDCAD | 0.8080 | 0.8082 | 2.0 | 09:59:42 | |
| CADJPY | 115.24 | 115.27 | 2.9 | 09:59:42 | |
| CADCHF | 0.5719 | 0.5721 | 1.5 | 09:59:42 | |
| XAGUSD | 83.67 | 83.75 | 7.9 | 09:59:42 | |
| XAUUSD | 5,161.7 | 5,162.0 | 3.0 | 09:59:42 | |
| AUS200 | 8,908 | 8,921 | 13.4 | 09:59:42 | |
| GER40 | 24,137 | 24,142 | 4.9 | 09:59:42 | |
| NAS100 | 25,039 | 25,041 | 2.4 | 09:59:42 | |
| US30 | 48,586 | 48,592 | 6.5 | 09:59:42 | |
| ADAUSD | 0.270 | 0.274 | 4.1 | 09:59:42 | |
| APTUSD | 0.946 | 1.049 | 102.4 | 09:59:42 | |
| ARBUSD | 0.099 | 0.106 | 6.3 | 09:59:42 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.4 | 3.2 | 09:59:42 | |
| BCHUSD | 457.7 | 460.1 | 24.4 | 09:59:42 | |
| BNBUSD | 649.6 | 651.2 | 16.7 | 09:59:42 | |
| BTCUSD | 72,079 | 72,106 | 2.7 | 09:59:42 | |
| DOTUSD | 1.49 | 1.55 | 6.3 | 09:59:42 | |
| ETCUSD | 8.70 | 8.77 | 7.3 | 09:59:42 | |
| ETHUSD | 2,105 | 2,107 | 2.5 | 09:59:42 | |
| EURMXN | 20.502 | 20.507 | 5.2 | 09:59:42 | |
| EURZAR | 19.1098 | 19.1177 | 78.6 | 09:59:42 | |
| FETUSD | 0.147 | 0.159 | 12.4 | 09:59:42 | |
| FILUSD | 0.89 | 1.17 | 28.3 | 09:59:42 | |
| GBPMXN | 23.566 | 23.576 | 9.4 | 09:59:42 | |
| GBPZAR | 21.9685 | 21.9776 | 90.5 | 09:59:42 | |
| GRTUSD | 0.025 | 0.028 | 2.7 | 09:59:42 | |
| ICPUSD | 2.45 | 2.63 | 17.8 | 09:59:42 | |
| LRCUSD | 0.025 | 0.038 | 12.8 | 09:59:42 | |
| LTCUSD | 55.8 | 56.2 | 3.8 | 09:59:42 | |
| SOLUSD | 89.9 | 90.3 | 3.9 | 09:59:42 | |
| SUIUSD | 0.939 | 0.954 | 15.1 | 09:59:42 | |
| TRXUSD | 0.2840 | 0.2842 | 2.7 | 09:59:42 | |
| UNIUSD | 3.93 | 4.01 | 8.9 | 09:59:42 | |
| USDMXN | 17.665 | 17.673 | 8.4 | 09:59:42 | |
| USDZAR | 16.4621 | 16.4802 | 181.0 | 09:59:42 | |
| XBRUSD | 82.5 | 82.6 | 1.2 | 09:59:42 | |
| XNGUSD | 2.96 | 3.01 | 5.2 | 09:59:42 | |
| XRPUSD | 1.4125 | 1.4138 | 13.2 | 09:59:42 | |
| XTIUSD | 76.2 | 76.3 | 0.8 | 09:59:42 | |
| ZECUSD | 234.8 | 235.0 | 2.4 | 09:59:42 | |
| AAVEUSD | 114.1 | 114.8 | 7.0 | 09:59:42 | |
| ALGOUSD | 0.085 | 0.091 | 6.4 | 09:59:42 | |
| ATOMUSD | 1.82 | 1.92 | 9.8 | 09:59:42 | |
| AVAXUSD | 9.27 | 9.48 | 21.6 | 09:59:42 | |
| DASHUSD | 34.4 | 34.7 | 2.4 | 09:59:42 | |
| DOGEUSD | 0.0954 | 0.0960 | 6.1 | 09:59:42 | |
| IOTAUSD | 0.066 | 0.069 | 2.6 | 09:59:42 | |
| LINKUSD | 9.18 | 9.26 | 8.0 | 09:59:42 | |
| MANAUSD | 0.090 | 0.108 | 17.7 | 09:59:42 | |
| NEARUSD | 1.25 | 1.34 | 9.6 | 09:59:42 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)