实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/05/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1734 | 1.1735 | 1.0 | 03:36:48 | |
| GBPUSD | 1.3531 | 1.3533 | 1.7 | 03:36:48 | |
| USDJPY | 157.70 | 157.73 | 2.2 | 03:36:48 | |
| USDCHF | 0.7807 | 0.7808 | 1.6 | 03:36:48 | |
| AUDUSD | 0.7234 | 0.7236 | 1.9 | 03:36:48 | |
| NZDUSD | 0.5953 | 0.5955 | 2.0 | 03:36:48 | |
| USDCAD | 1.3697 | 1.3700 | 2.1 | 03:36:48 | |
| EURGBP | 0.8670 | 0.8672 | 1.9 | 03:36:48 | |
| EURJPY | 185.05 | 185.07 | 2.1 | 03:36:48 | |
| EURCHF | 0.9161 | 0.9163 | 2.0 | 03:36:48 | |
| EURAUD | 1.6217 | 1.6220 | 3.2 | 03:36:48 | |
| EURNZD | 1.9709 | 1.9711 | 2.5 | 03:36:48 | |
| EURCAD | 1.6072 | 1.6074 | 1.8 | 03:36:48 | |
| GBPJPY | 213.41 | 213.44 | 2.7 | 03:36:48 | |
| GBPCHF | 1.0564 | 1.0566 | 2.5 | 03:36:48 | |
| GBPAUD | 1.8702 | 1.8705 | 2.9 | 03:36:48 | |
| GBPNZD | 2.2729 | 2.2731 | 2.6 | 03:36:48 | |
| GBPCAD | 1.8534 | 1.8538 | 3.8 | 03:36:48 | |
| CHFJPY | 201.95 | 201.97 | 2.6 | 03:36:48 | |
| AUDJPY | 114.09 | 114.12 | 2.5 | 03:36:48 | |
| AUDCHF | 0.5648 | 0.5649 | 1.5 | 03:36:48 | |
| AUDNZD | 1.2151 | 1.2154 | 2.3 | 03:36:48 | |
| AUDCAD | 0.9909 | 0.9912 | 2.7 | 03:36:48 | |
| NZDJPY | 93.88 | 93.91 | 2.2 | 03:36:48 | |
| NZDCHF | 0.4648 | 0.4649 | 1.6 | 03:36:48 | |
| NZDCAD | 0.8154 | 0.8156 | 2.0 | 03:36:48 | |
| CADJPY | 115.12 | 115.15 | 2.9 | 03:36:48 | |
| CADCHF | 0.5699 | 0.5701 | 1.8 | 03:36:48 | |
| XAGUSD | 87.29 | 87.36 | 6.8 | 03:36:48 | |
| XAUUSD | 4,718.1 | 4,718.5 | 3.7 | 03:36:48 | |
| AUS200 | 8,606 | 8,619 | 12.7 | 03:36:48 | |
| NAS100 | 29,046 | 29,049 | 2.8 | 03:36:48 | |
| US30 | 49,780 | 49,786 | 6.1 | 03:36:48 | |
| ADAUSD | 0.270 | 0.274 | 4.0 | 03:36:48 | |
| APTUSD | 1.030 | 1.137 | 106.4 | 03:36:48 | |
| ARBUSD | 0.134 | 0.140 | 6.7 | 03:36:48 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 03:36:48 | |
| BCHUSD | 438.8 | 441.2 | 24.4 | 03:36:48 | |
| BNBUSD | 666.4 | 668.4 | 20.0 | 03:36:48 | |
| BTCUSD | 80,641 | 80,670 | 2.9 | 03:36:48 | |
| DOTUSD | 1.31 | 1.37 | 6.3 | 03:36:48 | |
| ETCUSD | 9.37 | 9.46 | 9.3 | 03:36:48 | |
| ETHUSD | 2,282 | 2,285 | 2.4 | 03:36:48 | |
| EURMXN | 20.210 | 20.228 | 17.7 | 03:36:48 | |
| FETUSD | 0.219 | 0.232 | 13.0 | 03:36:48 | |
| FILUSD | 0.96 | 1.24 | 28.2 | 03:36:48 | |
| GBPMXN | 23.308 | 23.326 | 18.2 | 03:36:48 | |
| GRTUSD | 0.028 | 0.030 | 2.7 | 03:36:48 | |
| ICPUSD | 3.10 | 3.29 | 19.0 | 03:36:48 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.1 | 03:36:48 | |
| LTCUSD | 57.8 | 58.2 | 3.8 | 03:36:48 | |
| SOLUSD | 94.2 | 94.7 | 5.2 | 03:36:48 | |
| SUIUSD | 1.233 | 1.248 | 15.1 | 03:36:48 | |
| TRXUSD | 0.3484 | 0.3487 | 2.7 | 03:36:48 | |
| UNIUSD | 3.73 | 3.82 | 9.7 | 03:36:48 | |
| USDMXN | 17.227 | 17.236 | 8.8 | 03:36:48 | |
| XBRUSD | 110.0 | 110.1 | 1.6 | 03:36:48 | |
| XRPUSD | 1.4369 | 1.4399 | 30.3 | 03:36:48 | |
| XTIUSD | 98.2 | 98.4 | 1.8 | 03:36:48 | |
| ZECUSD | 577.2 | 578.2 | 10.0 | 03:36:48 | |
| AAVEUSD | 96.6 | 97.3 | 7.0 | 03:36:48 | |
| ALGOUSD | 0.120 | 0.126 | 6.4 | 03:36:48 | |
| ATOMUSD | 2.07 | 2.17 | 10.2 | 03:36:48 | |
| AVAXUSD | 9.76 | 9.99 | 22.6 | 03:36:48 | |
| DASHUSD | 46.7 | 47.0 | 2.4 | 03:36:48 | |
| DOGEUSD | 0.1100 | 0.1107 | 6.8 | 03:36:48 | |
| IOTAUSD | 0.062 | 0.064 | 2.6 | 03:36:48 | |
| LINKUSD | 10.28 | 10.36 | 8.0 | 03:36:48 | |
| MANAUSD | 0.089 | 0.107 | 18.1 | 03:36:48 | |
| NEARUSD | 1.58 | 1.68 | 9.8 | 03:36:48 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)