实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/05/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1735 | 1.1736 | 0.9 | 04:08:40 | |
| GBPUSD | 1.3532 | 1.3534 | 1.6 | 04:08:40 | |
| USDJPY | 157.70 | 157.73 | 2.3 | 04:08:40 | |
| USDCHF | 0.7804 | 0.7805 | 1.6 | 04:08:40 | |
| AUDUSD | 0.7235 | 0.7237 | 1.9 | 04:08:40 | |
| NZDUSD | 0.5955 | 0.5957 | 2.0 | 04:08:40 | |
| USDCAD | 1.3694 | 1.3696 | 2.1 | 04:08:40 | |
| EURGBP | 0.8671 | 0.8673 | 1.8 | 04:08:40 | |
| EURJPY | 185.08 | 185.10 | 2.1 | 04:08:40 | |
| EURCHF | 0.9159 | 0.9161 | 1.9 | 04:08:40 | |
| EURAUD | 1.6217 | 1.6221 | 3.2 | 04:08:40 | |
| EURNZD | 1.9704 | 1.9706 | 2.5 | 04:08:40 | |
| EURCAD | 1.6070 | 1.6072 | 1.9 | 04:08:40 | |
| GBPJPY | 213.42 | 213.45 | 2.7 | 04:08:40 | |
| GBPCHF | 1.0560 | 1.0563 | 2.6 | 04:08:40 | |
| GBPAUD | 1.8702 | 1.8704 | 2.9 | 04:08:40 | |
| GBPNZD | 2.2722 | 2.2724 | 2.5 | 04:08:40 | |
| GBPCAD | 1.8531 | 1.8535 | 4.0 | 04:08:40 | |
| CHFJPY | 202.02 | 202.05 | 2.6 | 04:08:40 | |
| AUDJPY | 114.11 | 114.13 | 2.5 | 04:08:40 | |
| AUDCHF | 0.5646 | 0.5648 | 1.5 | 04:08:40 | |
| AUDNZD | 1.2148 | 1.2151 | 2.3 | 04:08:40 | |
| AUDCAD | 0.9908 | 0.9911 | 2.8 | 04:08:40 | |
| NZDJPY | 93.92 | 93.94 | 2.2 | 04:08:40 | |
| NZDCHF | 0.4648 | 0.4649 | 1.6 | 04:08:40 | |
| NZDCAD | 0.8155 | 0.8157 | 2.0 | 04:08:40 | |
| CADJPY | 115.15 | 115.18 | 2.9 | 04:08:40 | |
| CADCHF | 0.5698 | 0.5700 | 1.7 | 04:08:40 | |
| XAGUSD | 87.35 | 87.43 | 7.8 | 04:08:40 | |
| XAUUSD | 4,713.1 | 4,713.5 | 3.9 | 04:08:40 | |
| AUS200 | 8,621 | 8,634 | 13.1 | 04:08:40 | |
| NAS100 | 29,096 | 29,099 | 2.8 | 04:08:40 | |
| US30 | 49,786 | 49,791 | 5.1 | 04:08:40 | |
| ADAUSD | 0.270 | 0.274 | 4.0 | 04:08:40 | |
| APTUSD | 1.033 | 1.140 | 106.4 | 04:08:40 | |
| ARBUSD | 0.134 | 0.141 | 6.8 | 04:08:40 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 04:08:40 | |
| BCHUSD | 438.9 | 441.3 | 24.4 | 04:08:40 | |
| BNBUSD | 668.2 | 670.2 | 20.0 | 04:08:40 | |
| BTCUSD | 80,768 | 80,797 | 2.9 | 04:08:40 | |
| DOTUSD | 1.32 | 1.38 | 6.3 | 04:08:40 | |
| ETCUSD | 9.39 | 9.48 | 9.3 | 04:08:40 | |
| ETHUSD | 2,283 | 2,285 | 2.4 | 04:08:40 | |
| EURMXN | 20.209 | 20.227 | 17.4 | 04:08:40 | |
| EURZAR | 19.3652 | 19.3803 | 151.2 | 04:08:40 | |
| FETUSD | 0.219 | 0.232 | 13.0 | 04:08:40 | |
| FILUSD | 0.96 | 1.24 | 28.2 | 04:08:40 | |
| GBPMXN | 23.307 | 23.323 | 16.3 | 04:08:40 | |
| GBPZAR | 22.3330 | 22.3480 | 150.0 | 04:08:40 | |
| GRTUSD | 0.028 | 0.030 | 2.7 | 04:08:40 | |
| ICPUSD | 3.10 | 3.29 | 19.0 | 04:08:40 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.3 | 04:08:40 | |
| LTCUSD | 57.8 | 58.2 | 3.8 | 04:08:40 | |
| SOLUSD | 94.5 | 95.0 | 5.2 | 04:08:40 | |
| SUIUSD | 1.232 | 1.248 | 15.1 | 04:08:40 | |
| TRXUSD | 0.3484 | 0.3487 | 2.7 | 04:08:40 | |
| UNIUSD | 3.73 | 3.83 | 9.6 | 04:08:40 | |
| USDMXN | 17.223 | 17.232 | 8.9 | 04:08:40 | |
| USDZAR | 16.5003 | 16.5118 | 115.1 | 04:08:40 | |
| XBRUSD | 109.6 | 109.8 | 1.6 | 04:08:40 | |
| XRPUSD | 1.4408 | 1.4439 | 30.6 | 04:08:40 | |
| XTIUSD | 98.1 | 98.2 | 1.8 | 04:08:40 | |
| ZECUSD | 585.0 | 586.0 | 10.0 | 04:08:40 | |
| AAVEUSD | 96.7 | 97.4 | 7.0 | 04:08:40 | |
| ALGOUSD | 0.121 | 0.127 | 6.4 | 04:08:40 | |
| ATOMUSD | 2.09 | 2.19 | 10.2 | 04:08:40 | |
| AVAXUSD | 9.80 | 9.99 | 19.0 | 04:08:40 | |
| DASHUSD | 46.9 | 47.1 | 2.4 | 04:08:40 | |
| DOGEUSD | 0.1107 | 0.1113 | 6.7 | 04:08:40 | |
| IOTAUSD | 0.062 | 0.064 | 2.6 | 04:08:40 | |
| LINKUSD | 10.30 | 10.38 | 8.0 | 04:08:40 | |
| MANAUSD | 0.090 | 0.108 | 18.1 | 04:08:40 | |
| NEARUSD | 1.60 | 1.70 | 9.8 | 04:08:40 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)