实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/04/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.252 | 0.256 | 4.0 | 02:42:18 | |
| APTUSD | 0.812 | 0.919 | 106.4 | 02:42:18 | |
| ARBUSD | 0.113 | 0.120 | 6.7 | 02:42:18 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 02:42:18 | |
| BCHUSD | 443.0 | 445.5 | 24.4 | 02:42:18 | |
| BNBUSD | 605.0 | 607.0 | 20.0 | 02:42:18 | |
| BTCUSD | 72,947 | 72,976 | 2.9 | 02:42:18 | |
| DOTUSD | 1.27 | 1.34 | 6.3 | 02:42:18 | |
| ETCUSD | 8.44 | 8.54 | 9.3 | 02:42:18 | |
| ETHUSD | 2,243 | 2,246 | 2.7 | 02:42:18 | |
| FETUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 02:42:18 | |
| FILUSD | 0.77 | 1.06 | 28.2 | 02:42:18 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 02:42:18 | |
| ICPUSD | 2.46 | 2.65 | 19.0 | 02:42:18 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.023 | 12.7 | 02:42:18 | |
| LTCUSD | 54.8 | 55.2 | 3.8 | 02:42:18 | |
| SOLUSD | 84.6 | 85.1 | 5.2 | 02:42:18 | |
| SUIUSD | 0.937 | 0.953 | 15.1 | 02:42:18 | |
| TRXUSD | 0.3189 | 0.3192 | 2.7 | 02:42:18 | |
| UNIUSD | 3.12 | 3.21 | 9.6 | 02:42:18 | |
| XRPUSD | 1.3550 | 1.3581 | 30.2 | 02:42:18 | |
| ZECUSD | 373.1 | 374.1 | 10.0 | 02:42:18 | |
| AAVEUSD | 93.3 | 94.0 | 7.0 | 02:42:18 | |
| ALGOUSD | 0.107 | 0.113 | 6.4 | 02:42:18 | |
| ATOMUSD | 1.76 | 1.86 | 10.2 | 02:42:18 | |
| AVAXUSD | 9.27 | 9.54 | 26.7 | 02:42:18 | |
| DASHUSD | 45.7 | 46.0 | 2.4 | 02:42:18 | |
| DOGEUSD | 0.0932 | 0.0939 | 6.7 | 02:42:18 | |
| IOTAUSD | 0.056 | 0.059 | 2.6 | 02:42:18 | |
| LINKUSD | 9.05 | 9.13 | 8.0 | 02:42:18 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 18.2 | 02:42:18 | |
| NEARUSD | 1.31 | 1.41 | 9.8 | 02:42:18 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)