实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2026/03/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1615 | 1.1616 | 0.9 | 09:41:17 | |
| GBPUSD | 1.3353 | 1.3355 | 1.7 | 09:41:17 | |
| USDJPY | 157.07 | 157.09 | 2.1 | 09:41:17 | |
| USDCHF | 0.7799 | 0.7801 | 1.4 | 09:41:17 | |
| AUDUSD | 0.7043 | 0.7045 | 1.7 | 09:41:17 | |
| NZDUSD | 0.5929 | 0.5931 | 1.6 | 09:41:17 | |
| USDCAD | 1.3640 | 1.3642 | 2.1 | 09:41:17 | |
| EURGBP | 0.8697 | 0.8699 | 1.5 | 09:41:17 | |
| EURJPY | 182.43 | 182.45 | 2.1 | 09:41:17 | |
| EURCHF | 0.9059 | 0.9061 | 1.9 | 09:41:17 | |
| EURAUD | 1.6488 | 1.6490 | 2.5 | 09:41:17 | |
| EURNZD | 1.9587 | 1.9590 | 2.5 | 09:41:17 | |
| EURCAD | 1.5841 | 1.5843 | 1.8 | 09:41:17 | |
| GBPJPY | 209.75 | 209.77 | 2.5 | 09:41:17 | |
| GBPCHF | 1.0415 | 1.0417 | 1.9 | 09:41:17 | |
| GBPAUD | 1.8957 | 1.8959 | 2.5 | 09:41:17 | |
| GBPNZD | 2.2520 | 2.2523 | 3.1 | 09:41:17 | |
| GBPCAD | 1.8213 | 1.8215 | 2.2 | 09:41:17 | |
| CHFJPY | 201.37 | 201.39 | 2.4 | 09:41:17 | |
| AUDJPY | 110.63 | 110.66 | 2.5 | 09:41:17 | |
| AUDCHF | 0.5494 | 0.5495 | 1.5 | 09:41:17 | |
| AUDNZD | 1.1879 | 1.1881 | 2.4 | 09:41:17 | |
| AUDCAD | 0.9606 | 0.9609 | 2.8 | 09:41:17 | |
| NZDJPY | 93.13 | 93.15 | 2.2 | 09:41:17 | |
| NZDCHF | 0.4624 | 0.4626 | 1.6 | 09:41:17 | |
| NZDCAD | 0.8086 | 0.8088 | 2.0 | 09:41:17 | |
| CADJPY | 115.15 | 115.18 | 2.9 | 09:41:17 | |
| CADCHF | 0.5718 | 0.5720 | 1.5 | 09:41:17 | |
| XAGUSD | 83.60 | 83.67 | 7.3 | 09:41:17 | |
| XAUUSD | 5,163.0 | 5,163.3 | 3.0 | 09:41:17 | |
| AUS200 | 8,908 | 8,922 | 13.4 | 09:41:17 | |
| GER40 | 24,137 | 24,142 | 5.9 | 09:41:17 | |
| NAS100 | 25,041 | 25,044 | 2.4 | 09:41:17 | |
| US30 | 48,585 | 48,591 | 6.1 | 09:41:17 | |
| ADAUSD | 0.271 | 0.275 | 4.0 | 09:41:17 | |
| APTUSD | 0.948 | 1.051 | 102.4 | 09:41:17 | |
| ARBUSD | 0.100 | 0.106 | 6.3 | 09:41:17 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.4 | 3.2 | 09:41:17 | |
| BCHUSD | 457.7 | 460.1 | 24.4 | 09:41:17 | |
| BNBUSD | 649.9 | 651.6 | 16.7 | 09:41:17 | |
| BTCUSD | 72,238 | 72,265 | 2.7 | 09:41:17 | |
| DOTUSD | 1.49 | 1.55 | 6.3 | 09:41:17 | |
| ETCUSD | 8.71 | 8.78 | 7.2 | 09:41:17 | |
| ETHUSD | 2,117 | 2,120 | 2.4 | 09:41:17 | |
| EURMXN | 20.501 | 20.507 | 5.9 | 09:41:17 | |
| EURZAR | 19.1219 | 19.1301 | 82.1 | 09:41:17 | |
| FETUSD | 0.147 | 0.160 | 12.4 | 09:41:17 | |
| FILUSD | 0.88 | 1.17 | 28.3 | 09:41:17 | |
| GBPMXN | 23.569 | 23.580 | 10.4 | 09:41:17 | |
| GBPZAR | 21.9862 | 21.9953 | 90.5 | 09:41:17 | |
| GRTUSD | 0.025 | 0.028 | 2.8 | 09:41:17 | |
| ICPUSD | 2.45 | 2.63 | 17.8 | 09:41:17 | |
| LRCUSD | 0.025 | 0.038 | 12.8 | 09:41:17 | |
| LTCUSD | 55.8 | 56.2 | 3.8 | 09:41:17 | |
| SOLUSD | 90.4 | 90.7 | 3.9 | 09:41:17 | |
| SUIUSD | 0.944 | 0.959 | 15.1 | 09:41:17 | |
| TRXUSD | 0.2842 | 0.2845 | 2.7 | 09:41:17 | |
| UNIUSD | 3.95 | 4.03 | 8.9 | 09:41:17 | |
| USDMXN | 17.649 | 17.658 | 9.3 | 09:41:17 | |
| USDZAR | 16.4578 | 16.4768 | 190.4 | 09:41:17 | |
| XBRUSD | 82.5 | 82.6 | 1.4 | 09:41:17 | |
| XNGUSD | 2.96 | 3.01 | 5.4 | 09:41:17 | |
| XRPUSD | 1.4166 | 1.4179 | 13.5 | 09:41:17 | |
| XTIUSD | 76.1 | 76.2 | 1.0 | 09:41:17 | |
| ZECUSD | 235.6 | 235.8 | 2.4 | 09:41:17 | |
| AAVEUSD | 114.9 | 115.6 | 7.0 | 09:41:17 | |
| ALGOUSD | 0.085 | 0.091 | 6.9 | 09:41:17 | |
| ATOMUSD | 1.82 | 1.92 | 9.8 | 09:41:17 | |
| AVAXUSD | 9.29 | 9.50 | 21.6 | 09:41:17 | |
| DASHUSD | 34.4 | 34.7 | 2.4 | 09:41:17 | |
| DOGEUSD | 0.0957 | 0.0963 | 6.1 | 09:41:17 | |
| IOTAUSD | 0.066 | 0.069 | 2.6 | 09:41:17 | |
| LINKUSD | 9.20 | 9.28 | 8.0 | 09:41:17 | |
| MANAUSD | 0.090 | 0.108 | 17.8 | 09:41:17 | |
| NEARUSD | 1.24 | 1.34 | 9.6 | 09:41:17 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)