实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/05/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1736 | 1.1737 | 0.9 | 03:04:26 | |
| GBPUSD | 1.3536 | 1.3537 | 1.7 | 03:04:26 | |
| USDJPY | 157.64 | 157.67 | 2.3 | 03:04:26 | |
| USDCHF | 0.7804 | 0.7806 | 1.5 | 03:04:26 | |
| AUDUSD | 0.7237 | 0.7239 | 1.9 | 03:04:26 | |
| NZDUSD | 0.5952 | 0.5954 | 1.9 | 03:04:26 | |
| USDCAD | 1.3696 | 1.3698 | 2.1 | 03:04:26 | |
| EURGBP | 0.8669 | 0.8671 | 1.9 | 03:04:26 | |
| EURJPY | 185.01 | 185.03 | 2.1 | 03:04:26 | |
| EURCHF | 0.9160 | 0.9162 | 2.0 | 03:04:26 | |
| EURAUD | 1.6214 | 1.6217 | 3.2 | 03:04:26 | |
| EURNZD | 1.9714 | 1.9718 | 3.2 | 03:04:26 | |
| EURCAD | 1.6073 | 1.6075 | 2.2 | 03:04:26 | |
| GBPJPY | 213.39 | 213.42 | 2.7 | 03:04:26 | |
| GBPCHF | 1.0563 | 1.0566 | 2.9 | 03:04:26 | |
| GBPAUD | 1.8701 | 1.8704 | 2.7 | 03:04:26 | |
| GBPNZD | 2.2739 | 2.2742 | 3.5 | 03:04:26 | |
| GBPCAD | 1.8538 | 1.8542 | 4.3 | 03:04:26 | |
| CHFJPY | 201.94 | 201.96 | 2.6 | 03:04:26 | |
| AUDJPY | 114.09 | 114.12 | 2.5 | 03:04:26 | |
| AUDCHF | 0.5648 | 0.5649 | 1.5 | 03:04:26 | |
| AUDNZD | 1.2158 | 1.2161 | 2.7 | 03:04:26 | |
| AUDCAD | 0.9912 | 0.9915 | 2.8 | 03:04:26 | |
| NZDJPY | 93.83 | 93.86 | 2.2 | 03:04:26 | |
| NZDCHF | 0.4646 | 0.4647 | 1.7 | 03:04:26 | |
| NZDCAD | 0.8152 | 0.8154 | 2.2 | 03:04:26 | |
| CADJPY | 115.09 | 115.12 | 2.9 | 03:04:26 | |
| CADCHF | 0.5698 | 0.5700 | 1.9 | 03:04:26 | |
| XAGUSD | 87.34 | 87.42 | 7.9 | 03:04:26 | |
| XAUUSD | 4,722.9 | 4,723.3 | 3.7 | 03:04:26 | |
| AUS200 | 8,618 | 8,631 | 12.7 | 03:04:26 | |
| NAS100 | 29,012 | 29,015 | 2.9 | 03:04:26 | |
| US30 | 49,774 | 49,779 | 5.1 | 03:04:26 | |
| ADAUSD | 0.269 | 0.273 | 4.0 | 03:04:26 | |
| APTUSD | 1.025 | 1.132 | 106.4 | 03:04:26 | |
| ARBUSD | 0.133 | 0.140 | 6.7 | 03:04:26 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 03:04:26 | |
| BCHUSD | 437.8 | 440.2 | 24.4 | 03:04:26 | |
| BNBUSD | 663.8 | 665.8 | 20.0 | 03:04:26 | |
| BTCUSD | 80,410 | 80,439 | 2.9 | 03:04:26 | |
| DOTUSD | 1.30 | 1.37 | 6.3 | 03:04:26 | |
| ETCUSD | 9.34 | 9.43 | 9.2 | 03:04:26 | |
| ETHUSD | 2,273 | 2,275 | 2.4 | 03:04:26 | |
| EURMXN | 20.213 | 20.231 | 18.7 | 03:04:26 | |
| FETUSD | 0.217 | 0.230 | 13.0 | 03:04:26 | |
| FILUSD | 0.95 | 1.23 | 28.2 | 03:04:26 | |
| GBPMXN | 23.315 | 23.334 | 18.4 | 03:04:26 | |
| GRTUSD | 0.028 | 0.030 | 2.7 | 03:04:26 | |
| ICPUSD | 3.08 | 3.27 | 19.1 | 03:04:26 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 03:04:26 | |
| LTCUSD | 57.7 | 58.0 | 3.8 | 03:04:26 | |
| SOLUSD | 93.8 | 94.3 | 5.2 | 03:04:26 | |
| SUIUSD | 1.225 | 1.240 | 15.1 | 03:04:26 | |
| TRXUSD | 0.3488 | 0.3490 | 2.7 | 03:04:26 | |
| UNIUSD | 3.71 | 3.81 | 9.6 | 03:04:26 | |
| USDMXN | 17.226 | 17.236 | 9.9 | 03:04:26 | |
| XBRUSD | 110.0 | 110.2 | 1.6 | 03:04:26 | |
| XRPUSD | 1.4342 | 1.4372 | 30.2 | 03:04:26 | |
| XTIUSD | 98.3 | 98.4 | 1.8 | 03:04:26 | |
| ZECUSD | 570.3 | 571.3 | 10.0 | 03:04:26 | |
| AAVEUSD | 96.1 | 96.8 | 7.0 | 03:04:26 | |
| ALGOUSD | 0.119 | 0.125 | 6.4 | 03:04:26 | |
| ATOMUSD | 2.05 | 2.15 | 10.2 | 03:04:26 | |
| AVAXUSD | 9.71 | 9.94 | 22.6 | 03:04:26 | |
| DASHUSD | 46.1 | 46.3 | 2.4 | 03:04:26 | |
| DOGEUSD | 0.1096 | 0.1103 | 6.8 | 03:04:26 | |
| IOTAUSD | 0.061 | 0.064 | 2.6 | 03:04:26 | |
| LINKUSD | 10.24 | 10.32 | 8.0 | 03:04:26 | |
| MANAUSD | 0.089 | 0.107 | 18.1 | 03:04:26 | |
| NEARUSD | 1.56 | 1.66 | 9.8 | 03:04:26 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)