实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2026/02/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1864 | 1.1865 | 0.8 | 13:13:44 | |
| GBPUSD | 1.3646 | 1.3648 | 1.7 | 13:13:44 | |
| USDJPY | 153.51 | 153.53 | 2.1 | 13:13:44 | |
| USDCHF | 0.7700 | 0.7702 | 1.4 | 13:13:44 | |
| AUDUSD | 0.7078 | 0.7080 | 1.7 | 13:13:44 | |
| NZDUSD | 0.6039 | 0.6041 | 1.7 | 13:13:44 | |
| USDCAD | 1.3621 | 1.3623 | 2.1 | 13:13:44 | |
| EURGBP | 0.8693 | 0.8695 | 1.6 | 13:13:44 | |
| EURJPY | 182.13 | 182.15 | 2.1 | 13:13:44 | |
| EURCHF | 0.9135 | 0.9137 | 1.7 | 13:13:44 | |
| EURAUD | 1.6758 | 1.6761 | 3.3 | 13:13:44 | |
| EURNZD | 1.9643 | 1.9646 | 2.5 | 13:13:44 | |
| EURCAD | 1.6159 | 1.6161 | 2.0 | 13:13:44 | |
| GBPJPY | 209.50 | 209.52 | 2.5 | 13:13:44 | |
| GBPCHF | 1.0508 | 1.0510 | 1.4 | 13:13:44 | |
| GBPAUD | 1.9277 | 1.9279 | 2.6 | 13:13:44 | |
| GBPNZD | 2.2595 | 2.2598 | 2.6 | 13:13:44 | |
| GBPCAD | 1.8588 | 1.8590 | 2.2 | 13:13:44 | |
| CHFJPY | 199.35 | 199.37 | 2.3 | 13:13:44 | |
| AUDJPY | 108.67 | 108.69 | 2.4 | 13:13:44 | |
| AUDCHF | 0.5451 | 0.5452 | 1.5 | 13:13:44 | |
| AUDNZD | 1.1720 | 1.1723 | 2.7 | 13:13:44 | |
| AUDCAD | 0.9642 | 0.9644 | 2.8 | 13:13:44 | |
| NZDJPY | 92.71 | 92.73 | 2.2 | 13:13:44 | |
| NZDCHF | 0.4650 | 0.4652 | 1.6 | 13:13:44 | |
| NZDCAD | 0.8225 | 0.8227 | 2.0 | 13:13:44 | |
| CADJPY | 112.70 | 112.73 | 2.9 | 13:13:44 | |
| CADCHF | 0.5653 | 0.5654 | 1.5 | 13:13:44 | |
| XAGUSD | 76.85 | 76.94 | 8.8 | 13:13:44 | |
| XAUUSD | 5,000.0 | 5,000.3 | 3.6 | 13:13:44 | |
| AUS200 | 8,953 | 8,966 | 12.7 | 13:13:44 | |
| GER40 | 24,924 | 24,928 | 3.6 | 13:13:44 | |
| NAS100 | 24,794 | 24,796 | 2.4 | 13:13:44 | |
| US30 | 49,701 | 49,707 | 5.5 | 13:13:44 | |
| ADAUSD | 0.279 | 0.283 | 4.0 | 13:13:44 | |
| APTUSD | 0.859 | 0.962 | 102.4 | 13:13:44 | |
| ARBUSD | 0.110 | 0.117 | 6.3 | 13:13:44 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 13:13:44 | |
| BCHUSD | 554.0 | 556.4 | 24.4 | 13:13:44 | |
| BNBUSD | 615.7 | 617.3 | 16.7 | 13:13:44 | |
| BTCUSD | 68,525 | 68,550 | 2.6 | 13:13:44 | |
| DOTUSD | 1.32 | 1.38 | 6.3 | 13:13:44 | |
| ETCUSD | 8.63 | 8.70 | 7.2 | 13:13:44 | |
| ETHUSD | 1,966 | 1,969 | 2.5 | 13:13:44 | |
| EURMXN | 20.358 | 20.364 | 5.6 | 13:13:44 | |
| EURZAR | 18.9296 | 18.9368 | 71.9 | 13:13:44 | |
| FETUSD | 0.165 | 0.178 | 12.4 | 13:13:44 | |
| FILUSD | 0.82 | 1.10 | 28.4 | 13:13:44 | |
| GBPMXN | 23.416 | 23.425 | 9.2 | 13:13:44 | |
| GBPZAR | 21.7737 | 21.7828 | 90.5 | 13:13:44 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.029 | 2.7 | 13:13:44 | |
| ICPUSD | 2.29 | 2.44 | 14.9 | 13:13:44 | |
| LRCUSD | 0.027 | 0.040 | 12.8 | 13:13:44 | |
| LTCUSD | 53.5 | 53.9 | 3.8 | 13:13:44 | |
| SOLUSD | 84.9 | 85.3 | 3.9 | 13:13:44 | |
| SUIUSD | 0.948 | 0.963 | 15.1 | 13:13:44 | |
| TRXUSD | 0.2802 | 0.2805 | 2.7 | 13:13:44 | |
| UNIUSD | 3.45 | 3.54 | 8.9 | 13:13:44 | |
| USDMXN | 17.157 | 17.166 | 8.7 | 13:13:44 | |
| USDZAR | 15.9489 | 15.9669 | 179.9 | 13:13:44 | |
| XBRUSD | 67.3 | 67.4 | 0.9 | 13:13:44 | |
| XNGUSD | 2.90 | 2.95 | 5.0 | 13:13:44 | |
| XRPUSD | 1.4754 | 1.4769 | 15.2 | 13:13:44 | |
| XTIUSD | 62.8 | 62.9 | 0.8 | 13:13:44 | |
| ZECUSD | 289.8 | 290.0 | 2.4 | 13:13:44 | |
| AAVEUSD | 125.6 | 126.3 | 7.0 | 13:13:44 | |
| ALGOUSD | 0.092 | 0.098 | 6.4 | 13:13:44 | |
| ATOMUSD | 2.11 | 2.21 | 9.8 | 13:13:44 | |
| AVAXUSD | 9.11 | 9.32 | 21.6 | 13:13:44 | |
| DASHUSD | 37.0 | 37.2 | 2.4 | 13:13:44 | |
| DOGEUSD | 0.1017 | 0.1023 | 6.0 | 13:13:44 | |
| IOTAUSD | 0.067 | 0.070 | 2.6 | 13:13:44 | |
| LINKUSD | 8.73 | 8.81 | 8.0 | 13:13:44 | |
| MANAUSD | 0.091 | 0.109 | 17.8 | 13:13:44 | |
| NEARUSD | 0.99 | 1.09 | 9.5 | 13:13:44 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)