实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/05/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1734 | 1.1735 | 1.0 | 04:22:04 | |
| GBPUSD | 1.3531 | 1.3533 | 1.7 | 04:22:04 | |
| USDJPY | 157.73 | 157.76 | 2.3 | 04:22:04 | |
| USDCHF | 0.7805 | 0.7807 | 1.5 | 04:22:04 | |
| AUDUSD | 0.7233 | 0.7235 | 1.9 | 04:22:04 | |
| NZDUSD | 0.5954 | 0.5956 | 2.0 | 04:22:04 | |
| USDCAD | 1.3695 | 1.3698 | 2.1 | 04:22:04 | |
| EURGBP | 0.8671 | 0.8673 | 1.9 | 04:22:04 | |
| EURJPY | 185.09 | 185.11 | 2.1 | 04:22:04 | |
| EURCHF | 0.9160 | 0.9162 | 1.9 | 04:22:04 | |
| EURAUD | 1.6219 | 1.6222 | 3.2 | 04:22:04 | |
| EURNZD | 1.9703 | 1.9706 | 2.5 | 04:22:04 | |
| EURCAD | 1.6070 | 1.6072 | 1.7 | 04:22:04 | |
| GBPJPY | 213.44 | 213.47 | 2.7 | 04:22:04 | |
| GBPCHF | 1.0562 | 1.0564 | 2.3 | 04:22:04 | |
| GBPAUD | 1.8704 | 1.8707 | 2.9 | 04:22:04 | |
| GBPNZD | 2.2721 | 2.2724 | 2.9 | 04:22:04 | |
| GBPCAD | 1.8531 | 1.8535 | 3.8 | 04:22:04 | |
| CHFJPY | 202.02 | 202.04 | 2.6 | 04:22:04 | |
| AUDJPY | 114.10 | 114.12 | 2.5 | 04:22:04 | |
| AUDCHF | 0.5646 | 0.5647 | 1.5 | 04:22:04 | |
| AUDNZD | 1.2146 | 1.2149 | 2.3 | 04:22:04 | |
| AUDCAD | 0.9907 | 0.9910 | 2.8 | 04:22:04 | |
| NZDJPY | 93.93 | 93.95 | 2.2 | 04:22:04 | |
| NZDCHF | 0.4648 | 0.4650 | 1.6 | 04:22:04 | |
| NZDCAD | 0.8155 | 0.8157 | 2.0 | 04:22:04 | |
| CADJPY | 115.16 | 115.19 | 2.7 | 04:22:04 | |
| CADCHF | 0.5699 | 0.5701 | 1.7 | 04:22:04 | |
| XAGUSD | 87.18 | 87.25 | 7.0 | 04:22:04 | |
| XAUUSD | 4,708.4 | 4,708.7 | 3.6 | 04:22:04 | |
| AUS200 | 8,631 | 8,644 | 13.1 | 04:22:04 | |
| NAS100 | 29,111 | 29,114 | 2.8 | 04:22:04 | |
| US30 | 49,781 | 49,787 | 6.1 | 04:22:04 | |
| ADAUSD | 0.272 | 0.276 | 4.1 | 04:22:04 | |
| APTUSD | 1.041 | 1.148 | 106.4 | 04:22:04 | |
| ARBUSD | 0.135 | 0.142 | 6.8 | 04:22:04 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 04:22:04 | |
| BCHUSD | 439.4 | 441.8 | 24.4 | 04:22:04 | |
| BNBUSD | 676.8 | 678.8 | 20.0 | 04:22:04 | |
| BTCUSD | 81,038 | 81,067 | 2.9 | 04:22:04 | |
| DOTUSD | 1.33 | 1.39 | 6.3 | 04:22:04 | |
| ETCUSD | 9.43 | 9.52 | 9.3 | 04:22:04 | |
| ETHUSD | 2,292 | 2,295 | 2.4 | 04:22:04 | |
| EURMXN | 20.210 | 20.228 | 17.8 | 04:22:04 | |
| EURZAR | 19.3668 | 19.3837 | 168.7 | 04:22:04 | |
| FETUSD | 0.220 | 0.233 | 13.0 | 04:22:04 | |
| FILUSD | 0.97 | 1.25 | 28.2 | 04:22:04 | |
| GBPMXN | 23.307 | 23.324 | 16.6 | 04:22:04 | |
| GBPZAR | 22.3358 | 22.3508 | 150.0 | 04:22:04 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.031 | 3.7 | 04:22:04 | |
| ICPUSD | 3.10 | 3.29 | 19.1 | 04:22:04 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 04:22:04 | |
| LTCUSD | 58.1 | 58.5 | 3.8 | 04:22:04 | |
| SOLUSD | 95.0 | 95.5 | 5.2 | 04:22:04 | |
| SUIUSD | 1.240 | 1.255 | 15.1 | 04:22:04 | |
| TRXUSD | 0.3487 | 0.3489 | 2.7 | 04:22:04 | |
| UNIUSD | 3.76 | 3.86 | 9.6 | 04:22:04 | |
| USDMXN | 17.226 | 17.235 | 8.8 | 04:22:04 | |
| USDZAR | 16.5052 | 16.5173 | 120.8 | 04:22:04 | |
| XBRUSD | 109.6 | 109.7 | 1.6 | 04:22:04 | |
| XRPUSD | 1.4477 | 1.4508 | 30.6 | 04:22:04 | |
| XTIUSD | 98.1 | 98.2 | 1.8 | 04:22:04 | |
| ZECUSD | 581.9 | 582.9 | 10.0 | 04:22:04 | |
| AAVEUSD | 97.4 | 98.1 | 7.0 | 04:22:04 | |
| ALGOUSD | 0.121 | 0.127 | 6.4 | 04:22:04 | |
| ATOMUSD | 2.08 | 2.18 | 10.2 | 04:22:04 | |
| AVAXUSD | 9.83 | 10.06 | 23.6 | 04:22:04 | |
| DASHUSD | 46.8 | 47.1 | 2.4 | 04:22:04 | |
| DOGEUSD | 0.1112 | 0.1118 | 6.7 | 04:22:04 | |
| IOTAUSD | 0.061 | 0.065 | 3.4 | 04:22:04 | |
| LINKUSD | 10.36 | 10.44 | 8.0 | 04:22:04 | |
| MANAUSD | 0.090 | 0.108 | 18.1 | 04:22:04 | |
| NEARUSD | 1.61 | 1.71 | 9.9 | 04:22:04 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)