实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2026/03/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1450 | 1.1450 | 0.9 | 05:24:08 | |
| GBPUSD | 1.3258 | 1.3259 | 1.6 | 05:24:08 | |
| USDJPY | 159.52 | 159.54 | 2.0 | 05:24:08 | |
| USDCHF | 0.7893 | 0.7894 | 1.0 | 05:24:08 | |
| AUDUSD | 0.7007 | 0.7009 | 1.7 | 05:24:08 | |
| NZDUSD | 0.5812 | 0.5813 | 1.7 | 05:24:08 | |
| USDCAD | 1.3711 | 1.3713 | 2.1 | 05:24:08 | |
| EURGBP | 0.8635 | 0.8637 | 1.6 | 05:24:08 | |
| EURJPY | 182.66 | 182.68 | 2.1 | 05:24:08 | |
| EURCHF | 0.9037 | 0.9039 | 2.1 | 05:24:08 | |
| EURAUD | 1.6338 | 1.6341 | 2.8 | 05:24:08 | |
| EURNZD | 1.9698 | 1.9700 | 2.5 | 05:24:08 | |
| EURCAD | 1.5699 | 1.5700 | 1.7 | 05:24:08 | |
| GBPJPY | 211.51 | 211.53 | 2.5 | 05:24:08 | |
| GBPCHF | 1.0464 | 1.0466 | 2.4 | 05:24:08 | |
| GBPAUD | 1.8919 | 1.8922 | 2.2 | 05:24:08 | |
| GBPNZD | 2.2809 | 2.2812 | 2.5 | 05:24:08 | |
| GBPCAD | 1.8178 | 1.8181 | 3.3 | 05:24:08 | |
| CHFJPY | 202.10 | 202.13 | 2.7 | 05:24:08 | |
| AUDJPY | 111.78 | 111.81 | 2.5 | 05:24:08 | |
| AUDCHF | 0.5530 | 0.5532 | 1.5 | 05:24:08 | |
| AUDNZD | 1.2055 | 1.2057 | 2.4 | 05:24:08 | |
| AUDCAD | 0.9607 | 0.9610 | 2.8 | 05:24:08 | |
| NZDJPY | 92.72 | 92.74 | 2.2 | 05:24:08 | |
| NZDCHF | 0.4587 | 0.4589 | 1.6 | 05:24:08 | |
| NZDCAD | 0.7969 | 0.7971 | 2.0 | 05:24:08 | |
| CADJPY | 116.34 | 116.36 | 2.8 | 05:24:08 | |
| CADCHF | 0.5756 | 0.5757 | 1.5 | 05:24:08 | |
| XAGUSD | 79.22 | 79.31 | 8.6 | 05:24:08 | |
| XAUUSD | 5,003.1 | 5,003.6 | 4.5 | 05:24:08 | |
| AUS200 | 8,568 | 8,580 | 12.7 | 05:24:08 | |
| NAS100 | 24,499 | 24,501 | 2.3 | 05:24:08 | |
| US30 | 46,765 | 46,773 | 7.4 | 05:24:08 | |
| ADAUSD | 0.271 | 0.275 | 4.1 | 05:24:08 | |
| APTUSD | 0.890 | 0.993 | 102.4 | 05:24:08 | |
| ARBUSD | 0.102 | 0.108 | 6.3 | 05:24:08 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 05:24:08 | |
| BCHUSD | 467.4 | 469.9 | 24.4 | 05:24:08 | |
| BNBUSD | 675.1 | 676.8 | 16.8 | 05:24:08 | |
| BTCUSD | 72,753 | 72,781 | 2.7 | 05:24:08 | |
| DOTUSD | 1.43 | 1.49 | 6.3 | 05:24:08 | |
| ETCUSD | 8.54 | 8.62 | 7.3 | 05:24:08 | |
| ETHUSD | 2,199 | 2,201 | 2.4 | 05:24:08 | |
| EURMXN | 20.438 | 20.444 | 6.4 | 05:24:08 | |
| EURZAR | 19.2876 | 19.3059 | 182.5 | 05:24:08 | |
| FETUSD | 0.191 | 0.203 | 12.4 | 05:24:08 | |
| FILUSD | 0.76 | 1.04 | 28.4 | 05:24:08 | |
| GBPMXN | 23.666 | 23.675 | 9.6 | 05:24:08 | |
| GBPZAR | 22.3365 | 22.3534 | 169.4 | 05:24:08 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.028 | 2.7 | 05:24:08 | |
| ICPUSD | 2.58 | 2.76 | 17.8 | 05:24:08 | |
| LRCUSD | 0.023 | 0.036 | 13.2 | 05:24:08 | |
| LTCUSD | 56.1 | 56.5 | 3.8 | 05:24:08 | |
| SOLUSD | 91.8 | 92.2 | 3.9 | 05:24:08 | |
| SUIUSD | 1.022 | 1.037 | 15.1 | 05:24:08 | |
| TRXUSD | 0.2974 | 0.2977 | 2.7 | 05:24:08 | |
| UNIUSD | 4.05 | 4.14 | 8.9 | 05:24:08 | |
| USDMXN | 17.848 | 17.857 | 8.8 | 05:24:08 | |
| USDZAR | 16.8390 | 16.8660 | 269.7 | 05:24:08 | |
| XBRUSD | 104.4 | 104.5 | 1.6 | 05:24:08 | |
| XRPUSD | 1.4510 | 1.4524 | 13.7 | 05:24:08 | |
| XTIUSD | 97.4 | 97.6 | 1.8 | 05:24:08 | |
| ZECUSD | 229.8 | 230.0 | 2.4 | 05:24:08 | |
| AAVEUSD | 116.8 | 117.5 | 7.0 | 05:24:08 | |
| ALGOUSD | 0.090 | 0.096 | 6.4 | 05:24:08 | |
| ATOMUSD | 1.82 | 1.92 | 9.8 | 05:24:08 | |
| AVAXUSD | 9.95 | 10.18 | 22.7 | 05:24:08 | |
| DASHUSD | 33.9 | 34.2 | 2.4 | 05:24:08 | |
| DOGEUSD | 0.0990 | 0.0996 | 6.1 | 05:24:08 | |
| IOTAUSD | 0.063 | 0.066 | 3.0 | 05:24:08 | |
| LINKUSD | 9.53 | 9.61 | 8.0 | 05:24:08 | |
| MANAUSD | 0.086 | 0.102 | 16.1 | 05:24:08 | |
| NEARUSD | 1.34 | 1.44 | 9.6 | 05:24:08 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)