实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/04/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.246 | 0.250 | 4.0 | 22:33:23 | |
| APTUSD | 0.880 | 0.987 | 106.4 | 22:33:23 | |
| ARBUSD | 0.123 | 0.130 | 6.7 | 22:33:23 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 22:33:23 | |
| BCHUSD | 442.7 | 445.2 | 24.4 | 22:33:23 | |
| BNBUSD | 627.9 | 629.9 | 20.0 | 22:33:23 | |
| BTCUSD | 75,660 | 75,689 | 2.9 | 22:33:23 | |
| DOTUSD | 1.25 | 1.31 | 6.3 | 22:33:23 | |
| ETCUSD | 8.39 | 8.49 | 9.3 | 22:33:23 | |
| ETHUSD | 2,349 | 2,351 | 2.7 | 22:33:23 | |
| FETUSD | 0.213 | 0.226 | 13.0 | 22:33:23 | |
| FILUSD | 0.80 | 1.09 | 28.1 | 22:33:23 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.026 | 2.7 | 22:33:23 | |
| ICPUSD | 2.40 | 2.59 | 19.0 | 22:33:23 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.024 | 13.2 | 22:33:23 | |
| LTCUSD | 55.1 | 55.5 | 3.8 | 22:33:23 | |
| SOLUSD | 85.8 | 86.3 | 5.2 | 22:33:23 | |
| SUIUSD | 0.947 | 0.962 | 15.1 | 22:33:23 | |
| TRXUSD | 0.3289 | 0.3292 | 2.7 | 22:33:23 | |
| UNIUSD | 3.30 | 3.39 | 9.6 | 22:33:23 | |
| XRPUSD | 1.4248 | 1.4279 | 31.3 | 22:33:23 | |
| ZECUSD | 319.0 | 319.9 | 9.8 | 22:33:23 | |
| AAVEUSD | 105.1 | 105.8 | 7.0 | 22:33:23 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.111 | 6.4 | 22:33:23 | |
| ATOMUSD | 1.73 | 1.83 | 10.2 | 22:33:23 | |
| AVAXUSD | 9.24 | 9.47 | 22.6 | 22:33:23 | |
| DASHUSD | 34.3 | 34.5 | 2.4 | 22:33:23 | |
| DOGEUSD | 0.0944 | 0.0951 | 6.7 | 22:33:23 | |
| IOTAUSD | 0.056 | 0.059 | 2.6 | 22:33:23 | |
| LINKUSD | 9.24 | 9.32 | 8.0 | 22:33:23 | |
| MANAUSD | 0.083 | 0.101 | 18.1 | 22:33:23 | |
| NEARUSD | 1.31 | 1.41 | 9.8 | 22:33:23 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)