实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/04/19 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.244 | 0.248 | 4.0 | 13:52:16 | |
| APTUSD | 0.877 | 0.984 | 106.4 | 13:52:16 | |
| ARBUSD | 0.122 | 0.128 | 6.7 | 13:52:16 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 13:52:16 | |
| BCHUSD | 438.6 | 441.1 | 24.4 | 13:52:16 | |
| BNBUSD | 619.7 | 621.7 | 20.0 | 13:52:16 | |
| BTCUSD | 75,242 | 75,271 | 2.9 | 13:52:16 | |
| DOTUSD | 1.23 | 1.30 | 6.3 | 13:52:16 | |
| ETCUSD | 8.30 | 8.39 | 9.2 | 13:52:16 | |
| ETHUSD | 2,319 | 2,322 | 2.7 | 13:52:16 | |
| FETUSD | 0.208 | 0.221 | 13.0 | 13:52:16 | |
| FILUSD | 0.78 | 1.06 | 28.2 | 13:52:16 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 13:52:16 | |
| ICPUSD | 2.34 | 2.53 | 19.0 | 13:52:16 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.024 | 13.2 | 13:52:16 | |
| LTCUSD | 54.9 | 55.3 | 3.8 | 13:52:16 | |
| SOLUSD | 84.6 | 85.1 | 5.2 | 13:52:16 | |
| SUIUSD | 0.937 | 0.952 | 15.1 | 13:52:16 | |
| TRXUSD | 0.3313 | 0.3315 | 2.7 | 13:52:16 | |
| UNIUSD | 3.24 | 3.33 | 9.6 | 13:52:16 | |
| XRPUSD | 1.4231 | 1.4264 | 32.9 | 13:52:16 | |
| ZECUSD | 324.8 | 325.8 | 10.0 | 13:52:16 | |
| AAVEUSD | 93.1 | 93.8 | 7.0 | 13:52:16 | |
| ALGOUSD | 0.101 | 0.108 | 6.4 | 13:52:16 | |
| ATOMUSD | 1.71 | 1.82 | 10.6 | 13:52:16 | |
| AVAXUSD | 9.09 | 9.28 | 19.0 | 13:52:16 | |
| DASHUSD | 34.3 | 34.6 | 2.4 | 13:52:16 | |
| DOGEUSD | 0.0935 | 0.0942 | 6.7 | 13:52:16 | |
| IOTAUSD | 0.056 | 0.058 | 2.6 | 13:52:16 | |
| LINKUSD | 9.12 | 9.20 | 7.9 | 13:52:16 | |
| MANAUSD | 0.083 | 0.101 | 18.2 | 13:52:16 | |
| NEARUSD | 1.29 | 1.39 | 9.6 | 13:52:16 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)