实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/04/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.253 | 0.257 | 4.0 | 02:25:45 | |
| APTUSD | 0.813 | 0.920 | 106.4 | 02:25:45 | |
| ARBUSD | 0.112 | 0.119 | 6.7 | 02:25:45 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 02:25:45 | |
| BCHUSD | 442.9 | 445.3 | 24.4 | 02:25:45 | |
| BNBUSD | 605.1 | 607.1 | 20.0 | 02:25:45 | |
| BTCUSD | 72,922 | 72,951 | 2.9 | 02:25:45 | |
| DOTUSD | 1.28 | 1.34 | 6.3 | 02:25:45 | |
| ETCUSD | 8.45 | 8.54 | 9.3 | 02:25:45 | |
| ETHUSD | 2,242 | 2,245 | 2.7 | 02:25:45 | |
| FETUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 02:25:45 | |
| FILUSD | 0.77 | 1.06 | 28.2 | 02:25:45 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 02:25:45 | |
| ICPUSD | 2.45 | 2.64 | 19.0 | 02:25:45 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.023 | 12.7 | 02:25:45 | |
| LTCUSD | 54.8 | 55.2 | 3.8 | 02:25:45 | |
| SOLUSD | 84.6 | 85.1 | 5.2 | 02:25:45 | |
| SUIUSD | 0.936 | 0.951 | 15.1 | 02:25:45 | |
| TRXUSD | 0.3189 | 0.3191 | 2.7 | 02:25:45 | |
| UNIUSD | 3.12 | 3.22 | 9.6 | 02:25:45 | |
| XRPUSD | 1.3548 | 1.3578 | 30.2 | 02:25:45 | |
| ZECUSD | 371.7 | 372.7 | 10.0 | 02:25:45 | |
| AAVEUSD | 93.3 | 94.0 | 7.0 | 02:25:45 | |
| ALGOUSD | 0.107 | 0.113 | 6.4 | 02:25:45 | |
| ATOMUSD | 1.75 | 1.86 | 10.6 | 02:25:45 | |
| AVAXUSD | 9.30 | 9.49 | 19.0 | 02:25:45 | |
| DASHUSD | 45.4 | 45.6 | 2.4 | 02:25:45 | |
| DOGEUSD | 0.0933 | 0.0940 | 6.7 | 02:25:45 | |
| IOTAUSD | 0.056 | 0.059 | 2.6 | 02:25:45 | |
| LINKUSD | 9.05 | 9.13 | 8.0 | 02:25:45 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 18.1 | 02:25:45 | |
| NEARUSD | 1.31 | 1.41 | 9.8 | 02:25:45 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)