实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2026/03/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1604 | 1.1605 | 0.9 | 22:48:51 | |
| GBPUSD | 1.3356 | 1.3357 | 1.7 | 22:48:51 | |
| USDJPY | 157.53 | 157.55 | 2.1 | 22:48:51 | |
| USDCHF | 0.7810 | 0.7811 | 1.3 | 22:48:51 | |
| AUDUSD | 0.7009 | 0.7011 | 1.7 | 22:48:51 | |
| NZDUSD | 0.5898 | 0.5900 | 1.7 | 22:48:51 | |
| USDCAD | 1.3671 | 1.3673 | 2.1 | 22:48:51 | |
| EURGBP | 0.8688 | 0.8689 | 1.6 | 22:48:51 | |
| EURJPY | 182.80 | 182.82 | 2.1 | 22:48:51 | |
| EURCHF | 0.9063 | 0.9065 | 1.9 | 22:48:51 | |
| EURAUD | 1.6554 | 1.6556 | 2.4 | 22:48:51 | |
| EURNZD | 1.9673 | 1.9675 | 2.5 | 22:48:51 | |
| EURCAD | 1.5862 | 1.5864 | 1.8 | 22:48:51 | |
| GBPJPY | 210.41 | 210.43 | 2.5 | 22:48:51 | |
| GBPCHF | 1.0432 | 1.0433 | 1.6 | 22:48:51 | |
| GBPAUD | 1.9054 | 1.9056 | 2.3 | 22:48:51 | |
| GBPNZD | 2.2642 | 2.2645 | 3.1 | 22:48:51 | |
| GBPCAD | 1.8257 | 1.8260 | 2.3 | 22:48:51 | |
| CHFJPY | 201.69 | 201.71 | 2.9 | 22:48:51 | |
| AUDJPY | 110.42 | 110.44 | 2.5 | 22:48:51 | |
| AUDCHF | 0.5474 | 0.5476 | 1.5 | 22:48:51 | |
| AUDNZD | 1.1882 | 1.1885 | 2.5 | 22:48:51 | |
| AUDCAD | 0.9581 | 0.9584 | 2.8 | 22:48:51 | |
| NZDJPY | 92.91 | 92.93 | 2.2 | 22:48:51 | |
| NZDCHF | 0.4606 | 0.4608 | 1.6 | 22:48:51 | |
| NZDCAD | 0.8062 | 0.8064 | 2.0 | 22:48:51 | |
| CADJPY | 115.23 | 115.26 | 2.9 | 22:48:51 | |
| CADCHF | 0.5713 | 0.5714 | 1.5 | 22:48:51 | |
| XAGUSD | 82.03 | 82.10 | 6.9 | 22:48:51 | |
| XAUUSD | 5,078.5 | 5,078.8 | 3.3 | 22:48:51 | |
| AUS200 | 8,790 | 8,803 | 13.3 | 22:48:51 | |
| GER40 | 23,829 | 23,832 | 3.6 | 22:48:51 | |
| NAS100 | 24,955 | 24,957 | 2.4 | 22:48:51 | |
| US30 | 47,913 | 47,919 | 5.5 | 22:48:51 | |
| ADAUSD | 0.269 | 0.273 | 4.0 | 22:48:51 | |
| APTUSD | 0.947 | 1.050 | 102.4 | 22:48:51 | |
| ARBUSD | 0.101 | 0.107 | 6.3 | 22:48:51 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 22:48:51 | |
| BCHUSD | 458.0 | 460.5 | 24.4 | 22:48:51 | |
| BNBUSD | 649.5 | 651.1 | 16.8 | 22:48:51 | |
| BTCUSD | 71,162 | 71,190 | 2.9 | 22:48:51 | |
| DOTUSD | 1.52 | 1.58 | 6.3 | 22:48:51 | |
| ETCUSD | 8.69 | 8.76 | 7.2 | 22:48:51 | |
| ETHUSD | 2,088 | 2,091 | 2.4 | 22:48:51 | |
| EURMXN | 20.575 | 20.580 | 4.7 | 22:48:51 | |
| EURZAR | 19.3191 | 19.3289 | 98.7 | 22:48:51 | |
| FETUSD | 0.148 | 0.160 | 12.4 | 22:48:51 | |
| FILUSD | 0.88 | 1.16 | 28.3 | 22:48:51 | |
| GBPMXN | 23.681 | 23.689 | 8.5 | 22:48:51 | |
| GBPZAR | 22.2385 | 22.2475 | 90.5 | 22:48:51 | |
| GRTUSD | 0.025 | 0.028 | 2.7 | 22:48:51 | |
| ICPUSD | 2.46 | 2.64 | 17.8 | 22:48:51 | |
| LRCUSD | 0.026 | 0.038 | 12.8 | 22:48:51 | |
| LTCUSD | 55.7 | 56.1 | 3.8 | 22:48:51 | |
| SOLUSD | 89.0 | 89.4 | 3.9 | 22:48:51 | |
| SUIUSD | 0.954 | 0.969 | 15.1 | 22:48:51 | |
| TRXUSD | 0.2824 | 0.2827 | 2.7 | 22:48:51 | |
| UNIUSD | 3.96 | 4.05 | 8.9 | 22:48:51 | |
| USDMXN | 17.729 | 17.737 | 8.2 | 22:48:51 | |
| USDZAR | 16.6429 | 16.6621 | 191.2 | 22:48:51 | |
| XBRUSD | 83.4 | 83.5 | 0.9 | 22:48:51 | |
| XNGUSD | 2.98 | 3.03 | 5.4 | 22:48:51 | |
| XRPUSD | 1.4156 | 1.4170 | 13.2 | 22:48:51 | |
| XTIUSD | 78.6 | 78.7 | 1.0 | 22:48:51 | |
| ZECUSD | 230.5 | 230.7 | 2.4 | 22:48:51 | |
| AAVEUSD | 118.5 | 119.2 | 7.0 | 22:48:51 | |
| ALGOUSD | 0.085 | 0.092 | 6.9 | 22:48:51 | |
| ATOMUSD | 1.81 | 1.90 | 9.8 | 22:48:51 | |
| AVAXUSD | 9.37 | 9.58 | 21.6 | 22:48:51 | |
| DASHUSD | 34.7 | 34.9 | 2.4 | 22:48:51 | |
| DOGEUSD | 0.0941 | 0.0947 | 6.1 | 22:48:51 | |
| IOTAUSD | 0.065 | 0.068 | 3.0 | 22:48:51 | |
| LINKUSD | 9.22 | 9.30 | 8.0 | 22:48:51 | |
| MANAUSD | 0.090 | 0.106 | 16.1 | 22:48:51 | |
| NEARUSD | 1.22 | 1.33 | 11.1 | 22:48:51 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)