公司新闻
Jun 29, 2026
股票衍生品的股息调整,2026 年 7 月
当公司向股东派发股息时,其市值会因股息金额而降低。股息派发会导致除息日(即公司股票开始按不包含股息价值的股价交易之日)开盘时股价下跌。 如果您持有某家派发股息公司的股票衍生品,我们将在除息日将股息金额记入您的账户(针对买入订单),或从您的账户中扣除该金额(针对卖出订单)。
我们将对以下交易品种进行股息调整:
| 代码 | 除息日 | 股息金额及币种 |
|---|---|---|
| CMCSA.NAS | 2026 年 7 月 1 日 | 0.33 美元 |
| BMY.NYSE | 2026 年 7 月 2 日 | 0.63 美元 |
| AXP.NYSE | 2026 年 7 月 2 日 | 0.95 美元 |
| JPM.NYSE | 2026 年 7 月 6 日 | 1.5 美元 |
| CSCO.NAS | 2026 年 7 月 6 日 | 0.42 美元 |
| ACN.NYSE | 2026 年 7 月 9 日 | 1.63 美元 |
| MA.NYSE | 2026 年 7 月 9 日 | 0.87 美元 |
| INTU.NAS | 2026 年 7 月 9 日 | 1.2 美元 |
| BATS.LSE | 2026 年 7 月 9 日 | 0.8107 美元 |
| ORCL.NYSE | 2026 年 7 月 10 日 | 0.5 美元 |
| VZ.NYSE | 2026 年 7 月 10 日 | 0.7075 美元 |
| ABT.NYSE | 2026 年 7 月 15 日 | 0.63 美元 |
| ABBV.NYSE | 2026 年 7 月 15 日 | 1.73 美元 |
| CAT.NYSE | 2026 年 7 月 20 日 | 1.63 美元 |
| ENEL.MIL | 2026 年 7 月 20 日 | 0.2981 美元 |
| NOKIA.OMXH | 2026 年 7 月 27 日 | 0.0382 美元 |
请注意,日期和股息金额可能会发生变动,且未必完全准确。我们建议您考虑股息支付对您的投资策略可能产生的影响,并在必要时寻求专业建议。